返信通知を受信するにはログインしてください
日本最寒の地、幌加内町は寒暖の差が激しいため、そばの産地として適しており、製造されたそばは風味豊かで大変美味しいとの評価を受けています。
この乾麺は商品名の通り、そば粉5割、小麦粉5割の割合で製造された乾麺です。
当社が始まって以来から販売している定番の乾麺であり、一般的なそば好きの方々に安定した人気を誇る商品です。
味わいの良さと値ごろ感がマッチング、一般贈答向けにも大変好評です。
販売価格(税込) | 907円 |
---|---|
商品内容 | 5.5そば 200g×3束 |
送料(税込) |
送料はこちら。
|
お支払方法 | クレジット決済、代金引換(現金払)、銀行振込(前払)の中からお選びいただけます。 |
代金引換手数料 | 無料 |
熨斗(のし) | のしは、購入手続き時にご希望を承ります。(サービス) |
製造方法 | 自社工場で石臼挽きしたそば粉を使用しています。 原料は外部へ持ち込み製造を委託しています。 |
原材料 | そば粉、小麦粉、小麦タンパク、食塩、加工デンプン |
配送方法 | 佐川急便よりお届けいたします。 |
保存方法 | 直射日光を避けて常温で保存してください。 |
賞味期限 | 製造日から1年6ヶ月 |
お召し上がり方/おすすめ調理方法 | 大き目の鍋に熱湯を沸かし、麺をほぐしながら入れ、吹きこぼれない程度の火加減で5~6分目安に茹で上げ(お好みで調整してください)茹で終わり次第ザルに上げ、手早く冷水で洗ってぬめりを取り、水を切ってから早めにお召し上がりください。 |
都道府県別送料一覧(税込)
商品代金(税抜)合計10,000円以上の場合、送料無料でお届けいたします。
※離島への配送料は別途、中継料がかかります。
北海道 | ¥2,200 | 長野県 | ¥2,640 | 岡山県 | ¥2,860 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥2,530 | 岐阜県 | ¥2,640 | 広島県 | ¥2,860 |
岩手県 | ¥2,530 | 静岡県 | ¥2,640 | 山口県 | ¥2,860 |
秋田県 | ¥2,530 | 愛知県 | ¥2,640 | 徳島県 | ¥2,860 |
宮城県 | ¥2,530 | 三重県 | ¥2,640 | 香川県 | ¥2,860 |
山形県 | ¥2,530 | 富山県 | ¥2,640 | 愛媛県 | ¥2,860 |
福島県 | ¥2,530 | 石川県 | ¥2,640 | 高知県 | ¥2,860 |
茨城県 | ¥2,530 | 福井県 | ¥2,640 | 福岡県 | ¥3,300 |
栃木県 | ¥2,530 | 滋賀県 | ¥2,640 | 佐賀県 | ¥3,300 |
群馬県 | ¥2,530 | 京都府 | ¥2,640 | 長崎県 | ¥3,300 |
埼玉県 | ¥2,530 | 大阪府 | ¥2,640 | 大分県 | ¥3,300 |
千葉県 | ¥2,530 | 兵庫県 | ¥2,640 | 熊本県 | ¥3,300 |
東京都 | ¥2,530 | 奈良県 | ¥2,640 | 宮崎県 | ¥3,300 |
神奈川県 | ¥2,530 | 和歌山県 | ¥2,640 | 鹿児島県 | ¥3,300 |
山梨県 | ¥2,530 | 鳥取県 | ¥2,860 | 沖縄県 | ¥6,600 |
新潟県 | ¥2,640 | 島根県 | ¥2,860 |
レビューは見つかりませんでした