匿名ユーザー
牛、豚、鶏、羊、鹿、5種の筋肉質でうま味の強い肩肉をジンギスカンにしました。
それぞれの特徴の違いを楽しんで下さい。
ジンギスカンはもとより唐揚げ等でも美味しくいただけます。
販売価格(税込) | 4,212円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品内容 | 牛ジンギスカン(500g×1個) 豚ジンギスカン(500g×1個) 鶏ジンギスカン(500g×1個) 羊ジンギスカン(500g×1個) 鹿ジンギスカン(500g×1個) ※写真中の小物、添え物はお届けする商品には含まれません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料(税込) |
送料はこちら。
商品代金合計10,000円以上お買い上げの場合、送料無料でお届けいたします。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払方法 | クレジット決済、代金引換(現金払)の中からお選びいただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代金引換手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熨斗(のし) | のしは、購入手続き時にご希望を承ります。(サービス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 羊(オーストラリア産)、豚(北海道産)、牛(北海道産)、鶏(国内産)、鹿(北海道産)、醤油、砂糖、清酒、しょうが、米、発酵調味料、食塩、調味料(アミノ酸)酸味料、香辛料抽出物、香料、カラメル色素、(原材料の一部に小麦・乳成分・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉・牛肉を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送方法 | 佐川急便よりクール便(冷凍)でお届けいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | 牛、羊、鹿は製造日を含む180日、豚、鶏は製造日を含む100日 解凍後は7日以内にお召し上がりください。 |
商品代金合計10,000円以上お買い上げの場合、送料無料でお届けいたします。
※離島への配送料は別途、中継料がかかります。
※合計の重量が5㎏までは同一料金で配送いたします。(組み合わせ自由)
北海道 | ¥1,056 | 長野県 | ¥1,485 | 岡山県 | ¥1,650 |
---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥1,265 | 岐阜県 | ¥1,540 | 広島県 | ¥1,650 |
岩手県 | ¥1,265 | 静岡県 | ¥1,540 | 山口県 | ¥1,650 |
秋田県 | ¥1,265 | 愛知県 | ¥1,540 | 徳島県 | ¥1,650 |
宮城県 | ¥1,265 | 三重県 | ¥1,540 | 香川県 | ¥1,650 |
山形県 | ¥1,265 | 富山県 | ¥1,595 | 愛媛県 | ¥1,650 |
福島県 | ¥1,265 | 石川県 | ¥1,595 | 高知県 | ¥1,650 |
茨城県 | ¥1,430 | 福井県 | ¥1,595 | 福岡県 | ¥1,925 |
栃木県 | ¥1,430 | 滋賀県 | ¥1,595 | 佐賀県 | ¥1,925 |
群馬県 | ¥1,430 | 京都府 | ¥1,595 | 長崎県 | ¥1,925 |
埼玉県 | ¥1,430 | 大阪府 | ¥1,595 | 大分県 | ¥1,925 |
千葉県 | ¥1,430 | 兵庫県 | ¥1,595 | 熊本県 | ¥1,925 |
東京都 | ¥1,430 | 奈良県 | ¥1,595 | 宮崎県 | ¥1,925 |
神奈川県 | ¥1,430 | 和歌山県 | ¥1,595 | 鹿児島県 | ¥1,925 |
山梨県 | ¥1,430 | 鳥取県 | ¥1,650 | 沖縄県 | ¥3,619 |
新潟県 | ¥1,485 | 島根県 | ¥1,650 |
- コメント
北海道ではベーシックな羊のジンギスカン。
豚のジンギスカンはたまに食べますが、牛、鶏、鹿のジンギスカンは珍しいと思いワクワクしながら注文しました。
色々な動物のお肉がセットになっていて、色んなお肉を楽しめました♪
どれも柔らかく、食べやすかった印象です。
我が家はタレをある程度きってお肉を焼き、野菜にタレをかけて炒め、残っているタレでうどんを焼きます。
しっかりタレにつけられたお肉でご飯はすすみますし、野菜も〆のうどんも最高です。
また注文させていただきます。